ImmoNr | MGH25Vo |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 39108 |
Ort | Magdeburg / Stadtfeld Ost |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 92 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 5.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 154.500 € |
Hausgeld | 309 € |
Außen-Provision | 5,95% |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 623,29 € |
ImmoNr | MGH25Vo | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 39108 |
Ort | Magdeburg / Stadtfeld Ost | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 92 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 92 m² |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 5.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 154.500 € | Hausgeld | 309 € |
Außen-Provision | 5,95% | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 623,29 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.02.2019
Endenergieverbrauch: 63.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
heimann@quattroplanimmobilien.de
Tel.: 05361 / 8982034
Ihr Spezialist für vermietete Wohn- und Gewerbeimmobilien